> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.wji.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Giới hạn và hạn mức

> Trần chọn, phạm vi thu phóng, độ sâu hoàn tác, và các giới hạn cứng khác.

## Canvas

| Giới hạn           | Giá trị                                                                 |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------- |
| Phạm vi thu phóng  | 10% đến 312,5%                                                          |
| Chọn tất cả        | **50 nút**                                                              |
| Chọn theo nhãn màu | **50 nút**                                                              |
| Độ sâu hoàn tác    | **40 bước**, chỉ trong phiên, xóa khi đổi canvas                        |
| Nhãn màu           | 8                                                                       |
| Khoảng cách lưới   | 20 px                                                                   |
| Tự động lưu        | Sau \~1,5 giây không thao tác, nhiều nhất 3 giây khi chỉnh sửa liên tục |

Kích thước nút tối thiểu: nhóm 120×80, văn bản 120×60, YouTube 240×135.

## Tạo nội dung

| Giới hạn                                   | Do ai đặt                                      |
| ------------------------------------------ | ---------------------------------------------- |
| Số lượng ảnh, video và âm thanh tham chiếu | Mô hình                                        |
| Số lượng mỗi lượt                          | Mô hình                                        |
| Thời lượng video                           | Mức tối thiểu, tối đa và bước nhảy của mô hình |
| Tỷ lệ khung hình                           | Mô hình                                        |

Khi vượt quá giới hạn tham chiếu, những cái mới nhất được giữ lại và **những cái cũ nhất bị bỏ khỏi đầu danh sách**.

## Người dẫn chương trình số

| Giới hạn                  | Giá trị                                  |
| ------------------------- | ---------------------------------------- |
| Tên chương trình          | 80 ký tự                                 |
| Độ dài mỗi đoạn           | 15 hoặc 30 giây — không có lựa chọn khác |
| Thời lượng video của đoạn | 5 đến 60 giây                            |
| Tốc độ đọc                | -50 đến 100                              |

## Chi tiêu của không gian làm việc

Một không gian làm việc có thể mang mức trần **tổng** và **theo tháng**, tính bằng credit. Cả hai đều có thể để trống. Mức trần tháng đặt lại vào ngày 1 của tháng dương lịch.

Với những tính năng không ước tính được chi phí trước, một không gian làm việc đã tiêu **đúng bằng** hạn mức thì không bắt đầu việc mới được.

## Gói thuê bao

|                     | Basic         | WJI VIP  | WJI SVIP |
| ------------------- | ------------- | -------- | -------- |
| Số tác vụ đồng thời | 1             | 2        | 5        |
| Credit mỗi tháng    | 300 được tặng | 4.500    | 10.000   |
| Giảm giá khi nạp    | —             | giảm 20% | giảm 30% |

## Khác

| Giới hạn                         | Giá trị                                             |
| -------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| Tặng miễn phí hằng tháng         | 300 credit, vào ngày kỷ niệm đăng ký                |
| Hiệu lực lời mời tổ chức         | **7 ngày**, không điều chỉnh được                   |
| Liên kết mời không gian làm việc | **Chỉ một liên kết còn hiệu lực tại một thời điểm** |
| Đơn hàng hết hạn                 | 2 giờ nếu chưa thanh toán                           |
| Tải lên tài nguyên IP            | 20, ở mọi gói                                       |
| Tham chiếu dùng gần đây          | 6                                                   |
| Mẫu câu lệnh                     | 58, trong 4 nhóm                                    |
| Kiểu dựng sẵn                    | 13, cộng tùy chỉnh                                  |
