> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.wji.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 支援的檔案類型

> 上傳與參考素材可接受的格式與大小限制。

## 上傳大小限制

| 內容       | 上限         |
| -------- | ---------- |
| 圖片、音頻、文件 | **25 MB**  |
| 影片       | **200 MB** |

## 參考影片

參考影片的限制比一般上傳更嚴，而且依長度而定。

| 長度        | 大小上限       |
| --------- | ---------- |
| 15 秒以內    | **50 MB**  |
| 15 到 30 秒 | **200 MB** |

| 限制   | 數值             |
| ---- | -------------- |
| 最短時長 | 2 秒            |
| 最長時長 | 30 秒           |
| 尺寸   | 每邊 300–6000 px |
| 長寬比  | 0.4 到 2.5 之間   |
| 解析度  | 最高 1920×1080   |
| 預設數量 | 3 段，除非模型另有規定   |

<Warning>
  如果 WJI 讀不出影片的時長，不論它實際多長，大小上限都會降到 **50 MB**。重新編碼通常可以解決。
</Warning>

可接受的影片副檔名：`mp4`、`mov`、`webm`、`m4v`、`mkv`、`avi`。參考影片本身接受 **MP4 與 MOV**。

## 參考圖

| 限制   | 數值                 |
| ---- | ------------------ |
| 最短邊  | **300 px**         |
| 單張上限 | Vertex 協定模型為 20 MB |
| 數量   | 由模型決定              |

## 參考音頻

要求依模型而異。Seedance 模型預期是 **1.8 到 15 秒**。

## 文件

| 功能                 | 接受                                     |
| ------------------ | -------------------------------------- |
| Build with AI、建立創意 | `.docx`、`.pdf`、`.txt`、`.md`、圖片         |
| 數字主持人腳本            | `.txt`、`.md`、`.docx` —— **不接受** `.doc` |
| 畫布文字節點匯入           | Markdown 與文字文件                         |
| 畫布表格節點             | CSV 與表格檔                               |

## 工作區頭像

JPG 與 PNG。

## 下載

| 下載         | 格式                                                                |
| ---------- | ----------------------------------------------------------------- |
| 單一素材       | 它的原始檔案                                                            |
| 資料夾、數據集或多選 | ZIP，保留資料夾結構                                                       |
| 畫布文字節點     | Markdown、純文字或 Word                                                |
| 導演欄影片      | MP4                                                               |
| 導演欄專案      | 含 `timeline.otio`、`timeline.edl`、`media/` 與 `manifest.json` 的 ZIP |
| 數字主持人歷史    | CSV                                                               |
